Filterklasse nach EN 779 | M6 | F7 | F8 | F9 |
Anfangsdruckdifferenz (Pa) | 100 Pa | 115 Pa | 130 Pa | 140 Pa |
Empfohlene Enddruckdifferenz (Pa) | 450 Pa | 450 Pa | 450 Pa | 450 Pa |
Rahmengrösse x Bautiefe (mm) | Volumenstrom (m³/h) |
287 x 592 x 292 | 2000 |
402 x 592 x 292 | 2800 |
490 x 592 x 292 | 3500 |
592 x 592 x 292 | 4250 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder möchten Sie eine persönliche Beratung? Kein Problem, nehmen Sie doch direkt Kontakt mit uns auf.
Wir helfen Ihnen gerne und unkompliziert!